91iD™ Reserved Company IDs
Admin-only reserved Company ID range: 0000000–1111111
These 7-digit Company IDs are reserved for administrator allocation. They are not ordinary public company registrations.
Reserved Company ID Directory
Page 21239 of 22223 · IDs 1061900–1061949
| # | 91iD™ Company ID | Full 13-Digit EAN-13 Reference | Reservation | Allocation |
|---|---|---|---|---|
| 1061901 | 1061900 | 9110619000009Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061902 | 1061901 | 9110619010008Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061903 | 1061902 | 9110619020007Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061904 | 1061903 | 9110619030006Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061905 | 1061904 | 9110619040005Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061906 | 1061905 | 9110619050004Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061907 | 1061906 | 9110619060003Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061908 | 1061907 | 9110619070002Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061909 | 1061908 | 9110619080001Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061910 | 1061909 | 9110619090000Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061911 | 1061910 | 9110619100006Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061912 | 1061911 | 9110619110005Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061913 | 1061912 | 9110619120004Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061914 | 1061913 | 9110619130003Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061915 | 1061914 | 9110619140002Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061916 | 1061915 | 9110619150001Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061917 | 1061916 | 9110619160000Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061918 | 1061917 | 9110619170009Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061919 | 1061918 | 9110619180008Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061920 | 1061919 | 9110619190007Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061921 | 1061920 | 9110619200003Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061922 | 1061921 | 9110619210002Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061923 | 1061922 | 9110619220001Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061924 | 1061923 | 9110619230000Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061925 | 1061924 | 9110619240009Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061926 | 1061925 | 9110619250008Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061927 | 1061926 | 9110619260007Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061928 | 1061927 | 9110619270006Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061929 | 1061928 | 9110619280005Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061930 | 1061929 | 9110619290004Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061931 | 1061930 | 9110619300000Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061932 | 1061931 | 9110619310009Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061933 | 1061932 | 9110619320008Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061934 | 1061933 | 9110619330007Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061935 | 1061934 | 9110619340006Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061936 | 1061935 | 9110619350005Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061937 | 1061936 | 9110619360004Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061938 | 1061937 | 9110619370003Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061939 | 1061938 | 9110619380002Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061940 | 1061939 | 9110619390001Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061941 | 1061940 | 9110619400007Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061942 | 1061941 | 9110619410006Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061943 | 1061942 | 9110619420005Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061944 | 1061943 | 9110619430004Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061945 | 1061944 | 9110619440003Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061946 | 1061945 | 9110619450002Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061947 | 1061946 | 9110619460001Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061948 | 1061947 | 9110619470000Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061949 | 1061948 | 9110619480009Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
| 1061950 | 1061949 | 9110619490008Product ID: 000 · Permanent reference URL | Reserved | Admin only |
About this reserved range
The 91iD™ identifier format remains 91 + 7-digit Company ID + 3-digit Product ID + 1 check digit. For search discovery, this directory also displays a full 13-digit EAN-13-style reference for each reserved Company ID using Product ID 000 and the standard 91iD™ check-digit calculation.
These displayed 13-digit references are reserved references for indexing/discovery; they do not represent registered products until an administrator assigns the Company ID and a product record is created. Normal company registration begins above this reserved range. Reserved Company IDs can be allocated only by a 91iD™ administrator.
Format example: Company ID 0000001 → 13-digit reference 9100000010007.
91iD™ identifiers are proprietary/private identifiers and are not GS1 GTINs.